Company Name | Entity type | Parent/Subsidiary/Independent | Headquarters | No. of Employees | Annual Revenue ($M) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DNV Group AS | Private | Subsidiary (of Det Norske Veritas Holding AS ) | Norway | XXX | XXX | |
UnitedHealth Group Inc | Public | Parent | United States of America | 350,000 | 324,162 | |
REWE Group | Private | Parent | Germany | 257,996 | 90,462 | |
Trafigura Group Pte Ltd | Private | Subsidiary (of Trafigura Beheer BV ) | Singapore | 9,031 | 231,308 | |
China Railway Group Ltd | Public | Parent | China | 294,013 | 166,401 | |
Formosa Plastics Group | Private | Parent | Taiwan | XXX | XXX | |
Haier Group | Private | Parent | China | XXX | XXX | |
Sony Group Corp | Public | Parent | Japan | 108,900 | 88,327 | |
Mercedes-Benz Group AG | Public | Parent | Germany | 173,000 | 158,322 | |
Alibaba Group Holding Ltd | Public | Parent | China | 243,903 | 132,260 | |
China Evergrande Group | Public | Subsidiary (of Xin Xin (BVI) Ltd ) | China | 163,119 | 73,513 | |
Lenovo Group Ltd | Public | Subsidiary (of Legend Holdings Corp) | Hong Kong | 75,000 | 71,618 | |
SNCF Group | Private | Parent | France | 270,296 | 41,094 | |
StoneX Group Inc | Public | Parent | United States of America | 3,500 | 66,036 | |
Yankuang Group | Private | Parent | China | XXX | 38,853 | |
Elo Group | Private | Subsidiary (of Association Familiale Mulliez ) | France | 163,098 | 36,762 | |
Coop Group | Private | Parent | Switzerland | XXX | XXX | |
SoftBank Group Corp | Public | Subsidiary (of AsiaInfo Technologies Ltd) | Japan | 59,721 | 55,388 | |
Vodafone Group Plc | Public | Parent | United Kingdom | 96,941 | 53,896 | |
Gunvor Group Ltd | Private | Parent | Switzerland | XXX | XXX | |
Sinopharm Group Co Ltd | Public | Subsidiary (of China National Pharmaceutical Group Corp ) | China | 112,859 | 80,784 | |
AIA Group Ltd | Public | Parent | Hong Kong | 23,981 | 46,780 | |
Woolworths Group Ltd | Public | Parent | Australia | 197,773 | 45,686 | |
Zurich Insurance Group Ltd | Public | Parent | Switzerland | 56,000 | 65,801 | |
UBS Group AG | Public | Parent | Switzerland | 72,009 | 40,587 | |
Legal & General Group Plc | Public | Parent | United Kingdom | 10,743 | 61,376 | |
Lloyds Banking Group Plc | Public | Parent | United Kingdom | 57,955 | 58,591 | |
Compass Group Plc | Public | Parent | United Kingdom | 478,070 | 35,092 | |
Wuchan Zhongda Group Co Ltd | Public | Parent | China | XXX | XXX | |
Midea Group Co Ltd | Public | Subsidiary (of Midea Holding Co., Ltd. ) | China | 165,799 | 53,235 | |
Performance Food Group Co | Public | Parent | United States of America | 35,000 | 50,894 | |
ING Group NV | Public | Parent | Netherlands | 57,000 | 32,490 | |
Wurth Group | Private | Parent | Germany | XXX | XXX | |
Xiamen ITG Group Corp Ltd | Public | Parent | China | XXX | XXX | |
Federal Life Group Inc | Private | Independent | United States of America | XXX | XXX | |
Coles Group Ltd | Public | Parent | Australia | XXX | XXX | |
BT Group Plc | Public | Parent | United Kingdom | 98,400 | 28,673 | |
ASDA Group Limited | Private | Independent | United Kingdom | XXX | XXX | |
The Goldman Sachs Group Inc | Public | Parent | United States of America | 47,000 | 68,711 | |
CMOC Group Ltd | Public | Parent | China | 11,472 | 26,956 | |
NN Group NV | Public | Parent | Netherlands | 15,168 | 27,823 | |
CBRE Group Inc | Public | Parent | United States of America | 105,000 | 27,746 | |
Seazen Group Ltd | Public | Subsidiary (of Wealth Zone Hong Kong Investments Limited ) | China | XXX | XXX | |
WH Group Ltd | Public | Parent | Hong Kong | 105,000 | 27,293 | |
China Petrochemical Corp | Government | Parent | China | XXX | 432,484 | |
Altria Group Inc | Public | Parent | United States of America | 6,000 | 26,013 | |
Desjardins Group | Private | Parent | Canada | XXX | XXX | |
Taikang Insurance Group | Private | Parent | China | XXX | XXX | |
ERGO Group AG | Private | Subsidiary (of Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft (Munich Re) ) | Germany | XXX | XXX | |
KB Financial Group Inc | Public | Parent | South Korea | 24,663 | 37,541 |
Top Companies
Major players identified by our expert analysts across different sectors, geographies and themes based on metrics like revenues, market cap, funding, and sector KPIs.
You have selected companies to view summary table
Thank You
Your request have been sent, a member of our team will be in touch.
Thank You
Signup notification message here.
Company Comparison
Still looking?
Have you found what you were looking for? From start-ups to market leaders, uncover what they do and how they do it.
Explorer
Access more premium companies when you subscribe to Explorer
Get in touch about GlobalData Company Analytics
Contact the team or request a demo to find out how our data can drive your business forward