Company Name | Entity type | Parent/Subsidiary/Independent | Headquarters | No. of Employees | Annual Revenue ($M) | |
---|---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc | Public | Parent | United States of America | 536,000 | 100,338 | |
Mapfre SA | Public | Subsidiary (of Cartera Mapfre SL ) | Spain | 30,918 | 23,592 | |
PulteGroup Inc | Public | Parent | United States of America | 6,524 | 16,229 | |
Edeka Zentrale AG & Co KG | Private | Parent | Germany | 404,900 | 51,958 | |
Exelon Corp | Public | United States of America | 19,063 | 19,078 | ||
Fresh Del Monte Produce Inc | Public | Parent | United States of America | 29,168 | 4,442 | |
Poste Italiane SpA | Public | Parent | Italy | 108,839 | 27,147 | |
Aptiv Plc | Public | Parent | Ireland | 160,000 | 17,489 | |
Delek US Holdings Inc | Public | Parent | United States of America | 3,746 | 20,246 | |
China CITIC Bank Corp Ltd | Public | Subsidiary (of CITIC Ltd) | China | 61,323 | 56,272 | |
The Kroger Co | Public | Parent | United States of America | 430,000 | 148,258 | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile | Private | Parent | Chile | 15,267 | 21,025 | |
Deloitte Touche Tohmatsu Ltd | Private | Parent | United Kingdom | 345,374 | 59,300 | |
Del Monte Pacific Ltd | Public | Subsidiary (of NutriAsia Pacific Ltd ) | Singapore | 5,600 | 2,421 | |
Pilgrim's Pride Corp | Public | Subsidiary (of JBS SA) | United States of America | 61,900 | 17,468 | |
Amazon Web Services Inc | Private | Subsidiary (of Amazon.com Inc) | United States of America | 10,000 | 80,096 | |
China Minsheng Banking Corp Ltd | Public | Parent | China | 62,615 | 46,284 | |
Tetra Laval International SA | Private | Parent | Switzerland | 33,873 | 16,271 | |
Delta Air Lines Inc | Public | Parent | United States of America | 95,000 | 50,582 | |
China Everbright Bank Co Ltd | Public | Parent | China | 46,876 | 42,359 | |
Banco de Credito del Peru SA | Public | Subsidiary (of Credicorp Ltd) | Peru | 27,523 | 4,634 | |
Ferrovie Dello Stato Italiane SpA | Private | Parent | Italy | XYZ | 14,372 | |
Publix Super Markets Inc | Private | Parent | United States of America | 232,000 | 48,394 | |
O'Reilly Automotive Inc | Public | United States of America | 71,612 | 14,410 | ||
Mitsubishi Motors Corporation | Public | Parent | Japan | 28,428 | 18,160 | |
Carvana Co | Public | Parent | United States of America | 16,600 | 13,604 | |
Delivery Hero SE | Public | Germany | 47,208 | 9,019 | ||
Hindustan Petroleum Corp Ltd | Public | Subsidiary (of Oil and Natural Gas Corp Ltd) | India | 8,504 | 59,449 | |
Wm Morrison Supermarkets Ltd | Private | Subsidiary (of Market Bidco Limited ) | United Kingdom | 35,291 | 25,418 | |
BPER Banca Spa | Public | Parent | Italy | 20,596 | 5,941 | |
Banco del Bajio SA | Public | Mexico | XYZ | XYZ | ||
Bombardier Inc | Public | Parent | Canada | 10,700 | 6,913 | |
Humana Inc | Public | Parent | United States of America | 67,100 | 92,870 | |
Weis Markets Inc | Public | Parent | United States of America | 23,000 | 4,696 | |
Sprouts Farmers Market Inc | Public | Parent | United States of America | 31,000 | 6,404 | |
Delta Electronics Inc | Public | Parent | Taiwan | 68,000 | 12,907 | |
The Walt Disney Co | Public | Parent | United States of America | 220,000 | 82,722 | |
UnitedHealth Group Inc | Public | Parent | United States of America | 400,000 | 324,162 | |
Southern Co | Public | Parent | United States of America | 27,700 | 29,279 | |
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | Public | Parent | China | 63,365 | 55,153 | |
Audi AG | Private | Subsidiary (of Volkswagen AG) | Germany | 87,000 | 64,934 | |
Diliverse Co Ltd | Private | Independent | South Korea | XYZ | XYZ | |
Delete Ltd | Private | Subsidiary (of Fusion Workshop Ltd ) | United Kingdom | XYZ | XYZ | |
Delek Group Ltd | Public | Parent | Israel | 469 | 3,577 | |
Persimmon Plc | Public | Parent | United Kingdom | 5,862 | 4,703 | |
J D Wetherspoon plc | Public | Parent | United Kingdom | 24,771 | 2,394 | |
Delinian Ltd | Private | Parent | United Kingdom | 2,601 | 585 | |
Tata Steel Ltd | Public | Parent | India | 75,263 | 31,012 | |
Science Applications International Corp | Public | Parent | United States of America | 25,000 | 7,704 | |
Delpharm SAS | Private | France | XYZ | XYZ |
Top Companies
Major players identified by our expert analysts across different sectors, geographies and themes based on metrics like revenues, market cap, funding, and sector KPIs.
You have selected companies to view summary table
Thank You
Your request have been sent, a member of our team will be in touch.
Thank You
Signup notification message here.
Company Comparison
Still looking?
Have you found what you were looking for? From start-ups to market leaders, uncover what they do and how they do it.
Explorer
Access more premium companies when you subscribe to Explorer
Get in touch about GlobalData Company reports
Contact the team or request a demo to find out how our data can drive your business forward