Company Name | Entity type | Parent/Subsidiary/Independent | Headquarters | No. of Employees | Annual Revenue ($M) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Queensland Health | Institution | Subsidiary (of Queensland Government ) | Australia | XYZ | XYZ | |
Spirit Airlines Inc | Public | Parent | United States of America | 9,823 | 5,068 | |
PTT Public Co Ltd | Public | Parent | Thailand | 29,765 | 105,418 | |
Services Australia | Government | Subsidiary (of Government of Australia ) | Australia | XYZ | XYZ | |
Agricultural Bank of China Ltd | Public | Parent | China | 450,299 | 183,020 | |
Energy Transfer LP | Public | Parent | United States of America | 12,558 | 89,876 | |
Yang Ming Marine Transport Corp | Public | Parent | Taiwan | 4,858 | 11,952 | |
China Petroleum & Chemical Corp | Public | Subsidiary (of China Petrochemical Corp) | China | 385,691 | 424,950 | |
Bank of Communications Co Ltd | Public | Parent | China | 90,654 | 76,931 | |
China Steel Corp | Public | Parent | Taiwan | 28,490 | 16,774 | |
H2O Retailing Corp | Public | Parent | Japan | 9,856 | 4,616 | |
Cargill Inc | Private | Parent | United States of America | 155,000 | 165,000 | |
U.S. Maritime Administration | Government | Subsidiary (of U.S. Department of Transportation ) | United States of America | XYZ | XYZ | |
Seven & i Holdings Co Ltd | Public | Parent | Japan | 83,635 | 77,896 | |
China Everbright Bank Co Ltd | Public | Parent | China | 45,680 | 42,420 | |
Plains All American Pipeline LP | Public | Subsidiary (of Plains GP Holdings LP) | United States of America | 4,100 | 57,342 | |
CMA CGM SA | Private | Parent | France | 130,000 | 55,976 | |
Department of Infrastructure and Transport | Government | Independent | Australia | XYZ | XYZ | |
Sun Life Financial Inc | Public | Parent | Canada | 24,589 | 32,773 | |
Bank of America Wealth Management | Private | Subsidiary (of Bank of America Corp) | United States of America | XYZ | 20,748 | |
Marathon Petroleum Corp | Public | Parent | United States of America | 17,700 | 120,922 | |
Kimberly-Clark Corp | Public | Parent | United States of America | 45,000 | 20,175 | |
Bank of Beijing Co Ltd | Public | Parent | China | 16,844 | 20,133 | |
Temasek Holdings (Private) Ltd | Private | Parent | Singapore | 900 | 100,408 | |
U.S. Federal Transit Administration | Government | Subsidiary (of U.S. Department of Transportation ) | United States of America | XYZ | XYZ | |
U.S. Federal Highway Administration | Government | Subsidiary (of U.S. Department of Transportation ) | United States of America | XYZ | XYZ | |
Rosneft Oil Co | Public | Parent | Russia | 334,600 | 118,937 | |
NatWest Group Plc | Public | Parent | United Kingdom | 61,000 | 23,409 | |
Petroleo Brasileiro SA | Public | Parent | Brazil | 45,532 | 83,908 | |
Chevron Corp | Public | Parent | United States of America | 42,595 | 235,717 | |
Falabella SA | Public | Parent | Chile | 91,744 | 14,974 | |
Takashimaya Co Ltd | Public | Parent | Japan | 7,223 | 6,776 | |
GAIL (India) Ltd | Public | Parent | India | 4,754 | 12,579 | |
Ross Stores Inc | Public | Parent | United States of America | 100,000 | 18,916 | |
Plains GP Holdings LP | Public | Parent | United States of America | 4,100 | 57,342 | |
Tobu Railway Co Ltd | Public | Parent | Japan | 19,621 | 4,505 | |
Bank of Ireland Group Plc | Public | Parent | Ireland | 9,863 | 8,108 | |
California Physicians’ Service | Institution | Parent | United States of America | XYZ | XYZ | |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | Public | Parent | Japan | 35,165 | 20,305 | |
Bollore SE | Public | Subsidiary (of Financiere de l'Odet ) | France | 73,407 | 23,379 | |
East Japan Railway Co | Public | Parent | Japan | 71,240 | 17,618 | |
Huntington Ingalls Industries Inc | Public | Parent | United States of America | 44,000 | 10,676 | |
Verbundnetz Gas AG | Private | Subsidiary (of EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG) | Germany | 1,462 | 21,852 | |
The Estee Lauder Companies Inc | Public | Parent | United States of America | 63,000 | 17,737 | |
PBF Energy Inc | Public | Parent | United States of America | 3,616 | 46,830 | |
Formosa Plastics Group | Private | Parent | Taiwan | 116,559 | 88,868 | |
CTCI Corp | Public | Parent | Taiwan | 6,948 | 2,527 | |
VF Corp | Public | Parent | United States of America | 35,000 | 11,842 | |
KONE Corporation | Public | Parent | Finland | 63,277 | 12,897 | |
Ecopetrol SA | Public | Parent | Colombia | 9,150 | 24,543 |
Top Companies
Major players identified by our expert analysts across different sectors, geographies and themes based on metrics like revenues, market cap, funding, and sector KPIs.
You have selected companies to view summary table
Thank You
Your request have been sent, a member of our team will be in touch.
Thank You
Signup notification message here.
Company Comparison
Still looking?
Have you found what you were looking for? From start-ups to market leaders, uncover what they do and how they do it.
Explorer
Access more premium companies when you subscribe to Explorer
Get in touch about GlobalData Company reports
Contact the team or request a demo to find out how our data can drive your business forward