Company Name | Entity type | Parent/Subsidiary/Independent | Headquarters | No. of Employees | Annual Revenue ($M) | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Life Insurance Co Ltd | Public | Subsidiary (of China Life Insurance (Group) Company ) | China | 103,262 | 132,966 | |
Nippon Life Insurance Company | Private | Parent | Japan | 76,792 | 74,398 | |
Life Insurance Corporation of India | Public | Parent | India | 104,036 | 98,062 | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | Public | Parent | Japan | 62,260 | 69,953 | |
Performance Food Group Co | Public | Parent | United States of America | 35,000 | 50,894 | |
Sun Life Financial Inc | Public | Parent | Canada | 24,589 | 32,773 | |
Sumitomo Life Insurance Co | Private | Parent | Japan | 40,000 | 32,044 | |
New York Life Insurance Co | Private | Parent | United States of America | 11,388 | 40,467 | |
Meiji Yasuda Life Insurance Co | Private | Parent | Japan | 47,415 | 35,866 | |
Wakefern Food Corp | Private | Parent | United States of America | XYZ | XYZ | |
Swiss Life Holding Ltd | Public | Parent | Switzerland | 10,219 | 23,573 | |
Cathay Life Insurance Co Ltd | Private | Subsidiary (of Cathay Financial Holding Co Ltd ) | Taiwan | XYZ | XYZ | |
Massachusetts Mutual Life Insurance Company | Private | Parent | United States of America | XYZ | 30,459 | |
Transport for NSW | Government | Independent | Australia | XYZ | XYZ | |
Taiping Life Insurance Co Ltd | Private | Subsidiary (of China Taiping Insurance Holdings Co Ltd) | China | XYZ | 30,081 | |
China Pacific Life Insurance Co Ltd | Private | Subsidiary (of China Pacific Insurance (Group) Co Ltd ) | China | XYZ | XYZ | |
Pacific Life Insurance Co | Private | Subsidiary (of Pacific LifeCorp ) | United States of America | XYZ | XYZ | |
Samsung Life Insurance Co Ltd | Public | Parent | South Korea | 5,348 | 25,800 | |
Food & Life Companies Ltd | Public | Parent | Japan | 6,088 | 2,504 | |
The Northwestern Mutual Life Insurance Co | Private | Parent | United States of America | 7,600 | 34,032 | |
New China Life Insurance Co Ltd | Public | Parent | China | 34,434 | 34,419 | |
Gordon Food Service Inc | Private | Parent | United States of America | XYZ | XYZ | |
BlackRock Life Limited | Private | Subsidiary (of BlackRock Inc ) | United Kingdom | XYZ | XYZ | |
Hanwha Life Insurance Co Ltd | Public | Subsidiary (of Hanwha Corp) | South Korea | 3,739 | 19,407 | |
Kyobo Life Insurance Co Ltd | Private | Parent | South Korea | 6,376 | 17,232 | |
Suntory Beverage & Food Ltd | Public | Subsidiary (of Suntory Holdings Ltd) | Japan | 23,866 | 12,912 | |
Wegmans Food Markets Inc | Private | Independent | United States of America | 52,000 | 10,800 | |
Protective Life Corporation | Private | Subsidiary (of Dai-ichi Life Holdings Inc) | United States of America | 3,600 | 6,848 | |
Minnesota Life Insurance Company | Private | Subsidiary (of Securian Financial Group, Inc. ) | United States of America | XYZ | XYZ | |
China Life Insurance Co Ltd | Private | Parent | Taiwan | 6,440 | 11,907 | |
SBI Life Insurance Co Ltd | Public | Subsidiary (of State Bank of India) | India | 18,515 | 11,239 | |
Thrivent Financial for Lutherans | Private | Parent | United States of America | XYZ | XYZ | |
Globe Life Inc | Public | Parent | United States of America | 3,222 | 5,215 | |
Life Corp Co Ltd | Public | Parent | Japan | XYZ | XYZ | |
HDFC Life Insurance Co Ltd | Public | Subsidiary (of Housing Development Finance Corporation Ltd) | India | 22,059 | 8,759 | |
AXA Life Insurance Co Ltd | Private | Subsidiary (of Fairfax Financial Holdings Ltd) | Japan | XYZ | 8,627 | |
Symetra Life Insurance Co | Private | Subsidiary (of Symetra Financial Corporation ) | United States of America | XYZ | XYZ | |
Action Non-Food BV | Private | Independent | Netherlands | XYZ | XYZ | |
The Guardian Life Insurance Company of America | Private | Parent | United States of America | 9,000 | 12,539 | |
Fukoku Mutual Life Insurance Co | Private | Parent | Japan | XYZ | XYZ | |
Desjardins Financial Security Life Assurance Co | Private | Subsidiary (of Mouvement des Caisses Desjardins ) | Canada | XYZ | XYZ | |
Transport for London | Private | Parent | United Kingdom | 27,034 | 4,348 | |
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | Public | Subsidiary (of ICICI Bank Ltd) | India | 15,530 | 8,449 | |
National Life Group | Private | Parent | United States of America | XYZ | XYZ | |
Olam International Ltd | Private | Parent | Singapore | 81,650 | 34,985 | |
Mercuries Life Insurance Co Ltd | Public | Parent | Taiwan | 6,395 | 5,672 | |
Canada Life Ltd | Private | Subsidiary (of The Canada Life Group (U.K.) Limited ) | United Kingdom | XYZ | XYZ | |
Bell Food Group Ltd | Public | Subsidiary (of Coop Group ) | Switzerland | 12,859 | 4,520 | |
Asahi Mutual Life Insurance Co | Private | Parent | Japan | XYZ | XYZ | |
Hilton Food Group Plc | Public | Parent | United Kingdom | 6,025 | 4,235 |
Top Companies
Major players identified by our expert analysts across different sectors, geographies and themes based on metrics like revenues, market cap, funding, and sector KPIs.
You have selected companies to view summary table
Thank You
Your request have been sent, a member of our team will be in touch.
Thank You
Signup notification message here.
Company Comparison
Still looking?
Have you found what you were looking for? From start-ups to market leaders, uncover what they do and how they do it.
Explorer
Access more premium companies when you subscribe to Explorer
Get in touch about GlobalData Company reports
Contact the team or request a demo to find out how our data can drive your business forward