Company Name | Entity type | Parent/Subsidiary/Independent | Headquarters | No. of Employees | Annual Revenue ($M) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Citibank NA | Private | Subsidiary (of Citigroup Inc ) | United States of America | XXX | XXX | |
National Grid Plc | Public | Parent | United Kingdom | 30,756 | 25,117 | |
Schweizerische Nationalbank | Public | Independent | Switzerland | 871 | 53,791 | |
PetroChina Co Ltd | Public | Subsidiary (of China National Petroleum Corp) | China | 409,191 | 405,332 | |
Tenet Healthcare Corp | Public | Parent | United States of America | 76,836 | 19,485 | |
Vietnam Electricity | Private | Parent | Vietnam | XXX | 17,404 | |
Abu Dhabi National Energy Co | Public | Subsidiary (of Abu Dhabi Power Corp ) | United Arab Emirates | 1,119 | 12,441 | |
Electricite de France SA | Public | Parent | France | 163,423 | 99,871 | |
Eltel AB | Public | Parent | Sweden | 5,089 | 961 | |
Elevance Health Inc | Public | Parent | United States of America | 98,200 | 156,595 | |
Enbridge Inc | Public | Parent | Canada | 10,900 | 37,552 | |
Korea Electric Power Corp | Public | Parent | South Korea | 48,809 | 52,945 | |
China National Chemical Engineering Co Ltd | Public | Subsidiary (of China National Chemical Engineering Group Co Ltd ) | China | 42,820 | 21,383 | |
PT PLN (Persero) | Government | Parent | Indonesia | 54,129 | 25,743 | |
Federal National Mortgage Association | Public | Independent | United States of America | 7,400 | 100,032 | |
Santander UK PLC | Public | Subsidiary (of Santander UK Group Holdings plc ) | United Kingdom | 19,704 | 7,908 | |
China National Coal Group Corp | Private | Parent | China | XXX | XXX | |
Iberdrola SA | Public | Parent | Spain | 40,543 | 46,250 | |
Siemens AG | Public | Parent | Germany | 308,000 | 85,109 | |
Jefferies Financial Group Inc | Public | Parent | United States of America | 5,556 | 8,938 | |
Zenkyoren | Private | Parent | Japan | XXX | XXX | |
Pacific Gas and Electric Co | Public | Subsidiary (of PG&E Corp) | United States of America | 16,000 | 20,642 | |
Capital One Financial Corp | Public | Parent | United States of America | 53,600 | 38,373 | |
Companhia Siderurgica Nacional | Public | Parent | Brazil | 35,179 | 8,881 | |
American Electric Power Co Inc | Public | Parent | United States of America | 16,688 | 16,792 | |
NTPC Ltd | Public | Parent | India | 17,474 | 17,969 | |
REC Ltd | Public | Subsidiary (of Power Finance Corp Ltd) | India | 440 | 5,273 | |
NNPC Ltd | Private | Parent | Nigeria | XXX | 9,313 | |
Cardinal Health Inc | Public | Parent | United States of America | 46,500 | 181,364 | |
China National Building Material Co Ltd | Public | Subsidiary (of China National Building Material Group Co Ltd ) | China | 154,208 | 42,432 | |
Eurogrid GmbH | Private | Subsidiary (of Elia Group SA) | Germany | 1,382 | 9,295 | |
National Company KazMunayGas | Government | Parent | Kazakhstan | XXX | XXX | |
US Foods Holding Corp | Public | Parent | United States of America | 28,000 | 29,487 | |
GAIL (India) Ltd | Public | Parent | India | 4,754 | 12,579 | |
FirstEnergy Corp | Public | Parent | United States of America | 12,395 | 11,132 | |
Consolidated Edison Inc | Public | Parent | United States of America | 13,871 | 13,676 | |
First Abu Dhabi Bank | Public | Parent | United Arab Emirates | 2,544 | 11,192 | |
The Kansai Electric Power Co Inc | Public | Parent | Japan | 31,963 | 25,389 | |
China Minmetals Corp | Private | Subsidiary (of State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council ) | China | XXX | 131,784 | |
Siemens Energy AG | Public | Parent | Germany | 92,000 | 34,288 | |
NOV Inc | Public | Parent | United States of America | 27,043 | 5,524 | |
Power Construction Corporation of China | Public | Parent | China | 133,207 | 69,610 | |
AES Andes SA | Public | Subsidiary (of The AES Corp) | Chile | 1,338 | 2,771 | |
Prysmian SpA | Public | Parent | Italy | 30,862 | 15,060 | |
Berkshire Hathaway Energy Co | Private | Subsidiary (of Berkshire Hathaway Inc) | United States of America | 23,600 | 25,150 | |
China Coal Energy Co Ltd | Public | Subsidiary (of China National Coal Group Corp ) | China | 44,059 | 35,834 | |
ANZ Bank New Zealand Ltd | Private | Subsidiary (of Anz Holdings (New Zealand) Limited ) | New Zealand | XXX | XXX | |
China Resources Pharmaceutical Group Ltd | Public | Subsidiary (of China Resources (Holdings) Co Ltd) | Hong Kong | 62,000 | 30,468 | |
Paramount Global | Public | Subsidiary (of National Amusements, Inc. ) | United States of America | 22,965 | 28,586 | |
Exelon Corp | Public | Parent | United States of America | 31,518 | 36,347 |
Top Companies
Major players identified by our expert analysts across different sectors, geographies and themes based on metrics like revenues, market cap, funding, and sector KPIs.
You have selected companies to view summary table
Thank You
Your request have been sent, a member of our team will be in touch.
Thank You
Signup notification message here.
Company Comparison
Still looking?
Have you found what you were looking for? From start-ups to market leaders, uncover what they do and how they do it.
Explorer
Access more premium companies when you subscribe to Explorer
Get in touch about GlobalData Company Analytics
Contact the team or request a demo to find out how our data can drive your business forward