Company Name | Entity type | Parent/Subsidiary/Independent | Headquarters | No. of Employees | Annual Revenue ($M) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piraeus Bank Group | Private | Independent | Greece | XYZ | XYZ | |
Piraeus Bank Private Banking | Private | Independent | Greece | XYZ | XYZ | |
Piraeus Bank Romania S.A. | Private | Independent | Romania | XYZ | XYZ | |
Piraeus Financial Holdings SA | Public | Parent | Greece | 10,263 | 3,588 | |
China Construction Bank Corp | Public | Subsidiary (of Central Huijin Investment Ltd. ) | China | 347,319 | 200,763 | |
Bank of China Ltd | Public | Subsidiary (of Central Huijin Investment Ltd. ) | China | 304,521 | 152,886 | |
Bank of America Corp | Public | Parent | United States of America | 210,000 | 115,053 | |
Agricultural Bank of China Ltd | Public | Parent | China | 450,299 | 183,020 | |
DZ Bank AG | Private | Subsidiary (of Deutsche Bank Group ) | Germany | 5,291 | 42,681 | |
Industrial Bank Co Ltd | Public | Parent | China | 62,537 | 61,983 | |
Deutsche Bank AG | Public | Parent | Germany | 84,556 | 39,790 | |
ING Bank NV | Private | Subsidiary (of ING Group NV ) | Netherlands | XYZ | XYZ | |
Bank of Montreal | Public | Parent | Canada | 46,722 | 36,348 | |
VTB Bank | Public | Parent | Russia | 97,000 | 23,618 | |
Industrial and Commercial Bank of China Ltd | Public | Parent | China | 425,000 | 222,066 | |
State Bank of India | Public | Parent | India | 244,250 | 55,121 | |
Royal Bank of Canada | Public | Parent | Canada | 88,541 | 53,481 | |
Bank of Communications Co Ltd | Public | Parent | China | 90,654 | 76,931 | |
The Toronto-Dominion Bank | Public | Parent | Canada | 89,464 | 50,029 | |
China Merchants Bank Co Ltd | Public | Parent | China | 103,904 | 71,792 | |
Lloyds Bank Plc | Private | Subsidiary (of Lloyds Banking Group Plc ) | United Kingdom | XYZ | XYZ | |
Bank of Japan | Public | Independent | Japan | XYZ | 27,250 | |
Woori Bank | Private | Subsidiary (of Woori Financial Group Inc) | South Korea | XYZ | 16,321 | |
China CITIC Bank Corp Ltd | Public | Subsidiary (of CITIC Ltd) | China | 59,277 | 57,112 | |
HDFC Bank Ltd | Public | Parent | India | 129,341 | 22,713 | |
Danske Bank AS | Public | Parent | Denmark | 21,528 | 22,083 | |
Federal Reserve Bank of New York | Institution | Independent | United States of America | XYZ | 67,807 | |
European Investment Bank | Private | Parent | Luxembourg | XYZ | XYZ | |
ICICI Bank Ltd | Public | Parent | India | 103,010 | 21,337 | |
Barclays Bank Plc | Private | Subsidiary (of Barclays Plc ) | United Kingdom | XYZ | XYZ | |
Canara Bank | Public | Parent | India | 86,919 | 12,766 | |
Ping An Bank Co Ltd | Public | Subsidiary (of Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd) | China | 40,745 | 41,908 | |
China Everbright Bank Co Ltd | Public | Parent | China | 45,680 | 42,420 | |
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | Public | Parent | China | 63,898 | 56,910 | |
Qatar National Bank | Public | Parent | Qatar | 27,381 | 18,751 | |
Postal Savings Bank of China Co Ltd | Public | Subsidiary (of China Post Group Co Ltd ) | China | 190,222 | 81,024 | |
The Bank of Nova Scotia | Public | Parent | Canada | 90,979 | 37,383 | |
Nordea Bank Abp | Public | Parent | Finland | 27,649 | 16,805 | |
Shinhan Bank | Private | Subsidiary (of Shinhan Financial Group Co Ltd ) | South Korea | XYZ | XYZ | |
Commonwealth Bank of Australia | Public | Parent | Australia | 49,245 | 22,556 | |
Reserve Bank of India | Government | Parent | India | XYZ | XYZ | |
National Australia Bank Ltd | Public | Parent | Australia | 32,932 | 19,749 | |
Emirates NBD Bank | Public | Subsidiary (of Investment Corporation of Dubai ) | United Arab Emirates | 6,922 | 12,810 | |
Hua Xia Bank Co Ltd | Public | Parent | China | 39,738 | 26,908 | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | Public | Parent | Canada | 49,505 | 25,027 | |
Punjab National Bank | Public | Parent | India | 103,144 | 11,965 | |
China Development Bank | Institution | Parent | China | 9,507 | 12,526 | |
Axis Bank Ltd | Public | Parent | India | 85,815 | 11,664 | |
China Guangfa Bank Co., Ltd. | Private | Parent | China | XYZ | 23,632 | |
Standard Bank Group Ltd | Public | Parent | South Africa | 49,000 | 16,628 |
Top Companies
Major players identified by our expert analysts across different sectors, geographies and themes based on metrics like revenues, market cap, funding, and sector KPIs.
You have selected companies to view summary table
Thank You
Your request have been sent, a member of our team will be in touch.
Thank You
Signup notification message here.
Company Comparison
Still looking?
Have you found what you were looking for? From start-ups to market leaders, uncover what they do and how they do it.
Explorer
Access more premium companies when you subscribe to Explorer
Get in touch about GlobalData Company reports
Contact the team or request a demo to find out how our data can drive your business forward