Company Name | Entity type | Parent/Subsidiary/Independent | Headquarters | No. of Employees | Annual Revenue ($M) | |
---|---|---|---|---|---|---|
National Retail Federation Inc | Institution | Independent | United States of America | XYZ | XYZ | |
China National Petroleum Corp | Government | Parent | China | XYZ | 505,323 | |
The National Retail Federation | Private | Independent | United States of America | XYZ | XYZ | |
Federal National Mortgage Association | Public | Independent | United States of America | 8,000 | 120,533 | |
MediaMarktSaturn Retail Group | Private | Subsidiary (of Ceconomy AG) | Germany | 52,000 | 24,396 | |
X5 Retail Group NV | Public | Subsidiary (of Alfa Group Consortium ) | Russia | 358,000 | 37,406 | |
National Grid Plc | Public | Parent | United Kingdom | 31,275 | 26,697 | |
Qurate Retail Inc | Public | Parent | United States of America | 24,600 | 12,106 | |
Qatar National Bank | Public | Parent | Qatar | 28,000 | 18,779 | |
Lincoln National Corp | Public | Parent | United States of America | 11,316 | 18,766 | |
National Company KazMunayGas | Public | Parent | Kazakhstan | 78,933 | 18,886 | |
PTT Oil and Retail Business Plc | Public | Subsidiary (of PTT Global Chemical Public Co Ltd ) | Thailand | XYZ | XYZ | |
National Small Industries Corporation Ltd | Government | Independent | India | XYZ | XYZ | |
National Australia Bank Ltd | Public | Australia | 36,963 | 19,749 | ||
China National Coal Group Corp | Private | Parent | China | XYZ | XYZ | |
Punjab National Bank | Public | Parent | India | 104,118 | 12,627 | |
National Westminster Bank Plc | Private | Subsidiary (of NatWest Group Plc) | United Kingdom | 55,200 | 17,087 | |
China National Building Material Co Ltd | Public | Subsidiary (of China National Building Material Group Co Ltd ) | China | 150,457 | 34,208 | |
Sun Art Retail Group Ltd | Public | Subsidiary (of Alibaba Group Holding Ltd) | China | 107,785 | 12,434 | |
Saudi National Bank | Public | Parent | Saudi Arabia | 15,906 | 11,633 | |
GS Retail Co Ltd | Public | Subsidiary (of GS Holdings Corp) | South Korea | 8,830 | 8,696 | |
Zenkyoren | Private | Parent | Japan | XYZ | XYZ | |
Canadian National Railway Co | Public | Canada | 25,178 | 13,144 | ||
Vietnam National Petroleum Group | Public | Parent | Vietnam | 18,942 | 12,995 | |
China National Chemical Engineering Co Ltd | Public | Subsidiary (of China National Chemical Engineering Group Co Ltd ) | China | 46,713 | 23,548 | |
DFI Retail Group Holdings Ltd | Public | Subsidiary (of Jardine Strategic Limited ) | Hong Kong | 216,000 | 9,174 | |
Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd | Private | Independent | India | XYZ | 8,397 | |
Fidelity National Financial Inc | Public | Parent | United States of America | 21,759 | 11,597 | |
National Bank of Canada | Public | Parent | Canada | 28,170 | 11,110 | |
Central Retail Corp PCL | Public | Parent | Thailand | 55,109 | 6,283 | |
Fidelity National Information Services Inc | Public | Parent | United States of America | 69,000 | 14,528 | |
BGF Retail Co Ltd | Public | Parent | South Korea | XYZ | XYZ | |
Abu Dhabi National Energy Co | Public | Subsidiary (of Abu Dhabi Power Corp ) | United Arab Emirates | 1,119 | 13,606 | |
B&M Retail Ltd | Private | Subsidiary (of B&M European Value Retail SA ) | United Kingdom | XYZ | XYZ | |
Citibank NA | Private | Subsidiary (of Citigroup Inc) | United States of America | 191,685 | 76,329 | |
Schneider National Inc | Public | Parent | United States of America | 17,050 | 6,604 | |
The International Federation of Association Football | Institution | Parent | Switzerland | XYZ | XYZ | |
The Central Bank of the Russian Federation | Government | Parent | Russia | XYZ | XYZ | |
FIFA (Federation Internationale de Football Association) | Institution | Parent | Switzerland | XYZ | XYZ | |
Ocado Retail Ltd | Private | Subsidiary (of Ocado Group Plc ) | United Kingdom | XYZ | XYZ | |
China National Accord Medicines Corporation Ltd | Public | Subsidiary (of China National Pharmaceutical Group Corp ) | China | XYZ | XYZ | |
Retail Employees Superannuation Trust | Institution | Independent | Australia | XYZ | XYZ | |
China National Nuclear Power Co Ltd | Public | Subsidiary (of China National Nuclear Corp) | China | 17,090 | 10,595 | |
B&M European Value Retail SA | Public | Parent | Luxembourg | 39,484 | 6,142 | |
Lagardere Travel Retail SAS | Private | Subsidiary (of Lagardere SCA ) | France | XYZ | XYZ | |
National General Holdings Corp | Private | Subsidiary (of The Allstate Corp) | United States of America | 9,700 | 5,552 | |
Robinsons Retail Holdings Inc | Public | Parent | Philippines | 26,619 | 3,284 | |
National Bank of Kuwait | Public | Parent | Kuwait | 7,511 | 5,126 | |
China National Medicines Corporation Ltd | Public | Subsidiary (of Sinopharm Group Co Ltd ) | China | XYZ | XYZ | |
National Fertilizers Ltd | Public | Independent | India | XYZ | XYZ |
Top Companies
Major players identified by our expert analysts across different sectors, geographies and themes based on metrics like revenues, market cap, funding, and sector KPIs.
You have selected companies to view summary table
Thank You
Your request have been sent, a member of our team will be in touch.
Thank You
Signup notification message here.
Company Comparison
Still looking?
Have you found what you were looking for? From start-ups to market leaders, uncover what they do and how they do it.
Explorer
Access more premium companies when you subscribe to Explorer
Get in touch about GlobalData Company reports
Contact the team or request a demo to find out how our data can drive your business forward