View up-to-date information on Drax Group Plc’s latest deals, number of deals and deal values, alongside insights into its key mergers and acquisitions.
Number of Deals
Deal Value ($M)
Latest Deals
Announced Date | Headline | Deal Type | Acquirers/Investors/Surviving Entity | Issuer/Partner/Target |
---|---|---|---|---|
December 14, 2021 | Pinnacle Renewable Energy to Acquire Assets in Canada from Pacific BioEnergy | Asset Transaction | Pinnacle Renewable Energy Inc | Pacific BioEnergy Corporation |
July 13, 2021 | Pinnacle Renewable Energy Raises USD240.5 Million in ESG Term Facility | Debt Offering | - | Pinnacle Renewable Energy Inc |
July 01, 2021 | Drax Group to Acquire 20% Stake in Alabama Pellets from Westervelt | Acquisition | Drax Group Plc | Alabama Pellets LLC |
06 Apr 2021 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | Eiusmod Tempor | Exercitation cillum velit | Exercitation cillum velit Tempor |
06 Apr 2021 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | Eiusmod Tempor | Exercitation cillum velit | Exercitation cillum velit Tempor |
06 Apr 2021 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | Eiusmod Tempor | Exercitation cillum velit | Exercitation cillum velit Tempor |
Still looking?
Have you found what you were looking for? From start-ups to market leaders, uncover what they do and how they do it.
Explorer
Access more premium companies when you subscribe to Explorer