Related keylists
Insurance Australia Group Ltd (IAG) is a provider of general insurance. The group, through its subsidiaries, provides an array of personal and commercial insurance products. It offers insurance products for commercial and motor fleet, commercial liability, commercial property, home and contents, construction and engineering, and marine. The group also offers travel insurance, income protection insurance, farm, crop and livestock insurance, commercial liability insurance, personal liability insurance, professional indemnity insurance, rural and horticultural insurance and workers' compensation insurance. The group markets its products under various brands such as NRMA Insurance, SGIO, SGIC, WFI, CGU and NZI. It has operations in New Zealand, Australia, Malaysia, and India. IAG is headquartered in Sydney, Australia.
Insurance Australia Group Ltd premium industry data and analytics
Products and Services
Products |
---|
Short Tail Insurance: |
Motor Vehicle Insurance |
Home and Contents Insurance |
XYZ |
XYZ |
XYZ |
History
History section provides information on new products, mergers, acquisitions, expansions, approvals, and many more key events.
Year | Event | Description |
---|---|---|
2023 | Corporate Changes/Expansions | In May, the company introduced its first indigenous Brand Design. |
2023 | Financing Agreements | In April, IAG Firemark Ventures invested in Planck, a global insurtech platform. |
2022 | Contracts/Agreements | In September, the company announced a new men's Test naming rights partnership with NRMA Insurance. |
Competitor Comparison
Key Parameters | Insurance Australia Group Ltd | QBE Insurance Group Ltd | Suncorp Group Ltd | AAI Limited | Allianz Australia Limited |
---|---|---|---|---|---|
Headquarters | Australia | Australia | Australia | Australia | Australia |
City | Sydney | Sydney | Brisbane | Brisbane | Sydney |
State/Province | New South Wales | New South Wales | Queensland | Queensland | New South Wales |
No. of Employees | 13,650 | 11,651 | 13,300 | - | - |
Entity Type | Public | Public | Public | Private | Private |
Key Financial Charts
Sales Growth

Net Income Growth

Executives
Name | Position | Board | Since | Age |
---|---|---|---|---|
Nick Hawkins | Director; Managing Director; Chief Executive Officer | Executive Board | 2020 | - |
Neil Morgan | Chief Operating Officer | Senior Management | 2021 | - |
Peter Taylor | Chief Risk Officer | Senior Management | 2022 | - |
Michelle McPherson | Chief Financial Officer - Group | Senior Management | 2020 | - |
Tom Pockett | Chairman | Non Executive Board | 2021 | - |
Non Dignissim Eros | Proin vel | Convallis | 2023 | XY |
Non Dignissim Eros | Proin vel | Convallis | 2023 | XY |
Non Dignissim Eros | Proin vel | Convallis | 2023 | XY |
Have you found what you were looking for? From start-ups to market leaders, uncover what they do and how they do it.
Access more premium companies when you subscribe to Explorer
Get in touch about GlobalData Company reports
Contact the team or request a demo to find out how our data can drive your business forward