View up-to-date information on MongoDB Inc’s latest deals, number of deals and deal values, alongside insights into its key mergers and acquisitions.
Number of Deals
Deal Value ($M)
Latest Deals
Announced Date | Headline | Deal Type | Acquirers/Investors/Surviving Entity | Issuer/Partner/Target |
---|---|---|---|---|
April 06, 2022 | 8base Secures USD10.6 Million in Series A Funding | Venture Financing | MongoDB Inc;Foundry Group LP;Firebrand Ventures;Argonautic Ventures SPC;Alumni Ventures Group;Strawberry Creek Ventures;Techstars Central LLC;LAGO Innovation Fund;11 Tribes Ventures | 8base Inc. |
June 29, 2021 | MongoDB Prices USD889 Million in Underwritten Public Offering of Shares | Equity Offering | - | MongoDB Inc |
January 10, 2020 | MongoDB Prices Private Offering of Convertible Senior Notes Due 2026 for USD1 Billion | Debt Offering | - | MongoDB Inc |
06 Apr 2021 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | Eiusmod Tempor | Exercitation cillum velit | Exercitation cillum velit Tempor |
06 Apr 2021 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | Eiusmod Tempor | Exercitation cillum velit | Exercitation cillum velit Tempor |
06 Apr 2021 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | Eiusmod Tempor | Exercitation cillum velit | Exercitation cillum velit Tempor |
Still looking?
Have you found what you were looking for? From start-ups to market leaders, uncover what they do and how they do it.
Explorer
Access more premium companies when you subscribe to Explorer